Consulte abaixo a guia de tamanhos das nossas camisetas e babylooks. As medidas são de referência e podem variar em até 2,5 cm conforme modelo, tecido e confecção.
Informe as medidas dos produtos para ajudar na escolha do tamanho ideal.
As medidas abaixo são de referência e podem apresentar variação de até 2,5 cm, conforme modelo, tecido e processo de confecção.
| Tamanho | Altura | Largura | Mangas |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 cm | 30 cm | 11 cm |
| 2 | 44 cm | 33 cm | 12 cm |
| 4 | 48 cm | 36 cm | 13 cm |
| 6 | 51 cm | 38 cm | 14 cm |
| 8 | 54 cm | 41 cm | 15 cm |
| 10 | 58 cm | 44 cm | 16 cm |
| 12 | 61 cm | 46 cm | 18 cm |
| 14 | 65 cm | 48 cm | 19 cm |
| P | 68 cm | 51 cm | 20 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 21 cm |
| G | 75 cm | 57 cm | 22 cm |
| GG | 78 cm | 60 cm | 23 cm |
| EXG | 80 cm | 65 cm | 23,5 cm |
| G1 | 82 cm | 68 cm | 24 cm |
| G2 | 84 cm | 71 cm | 24,5 cm |
| G3 | 86 cm | 74 cm | 25 cm |
| G4 | 87 cm | 77 cm | 25,5 cm |
| G5 | 88 cm | 80 cm | 26 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| PP | 57 cm | 40 cm | 42 cm |
| P | 60 cm | 44 cm | 46 cm |
| M | 64 cm | 49 cm | 51 cm |
| G | 67 cm | 53 cm | 55 cm |
| GG | 70 cm | 56 cm | 59 cm |
| EXG | 72 cm | 59 cm | 63 cm |
| G1 | 75 cm | 62 cm | 65 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.